Contamos con fabricación propia de filtros de anilla, los cuales aseguran una mayor eficiencia en el uso del agua y retro lavado al contar con una alta superficie filtrante y capacidad de caudal. Un adecuado sistema de filtrado evita la entrada de partículas a tu sistema de riego, permitiendo una mayor durabilidad y resultado. Contamos además con filtros de malla y arena.
Nuestros filtros Puelo de anillas automáticos para riego por goteo son fabricados en HDPE (polietileno) para garantizar la máxima duración y adaptabilidad a un amplio tipo de caudales.
CÓDIGO | Descripción | Superficie filtrado (cm2) | Caudal de filtrado (m3/h) | Presión máxima de trabajo (Kg/cm2) | Caudal retrolavado (m3/h) | Presión mínima retrolavado (Kg/cm2) | Conexión brida (Pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G05-23030 | FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 2″ X 3 | 4.695 | 60 | 10 | 8 | 2,5 | 4 |
G05-23040 | FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 2″ X 4 | 6.260 | 80 | 10 | 8 | 2,5 | 6 |
G05-23050 | FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 2″ X 5 | 7.825 | 100 | 10 | 8 | 2,5 | 6 |
G05-23060 | FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 2″ X 6 | 9.320 | 120 | 10 | 8 | 2,5 | 6 |
G05-23003 | FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 3″ X 3 | 9.390 | 90 | 10 | 16 | 2,5 | 6 |
G05-23004 | FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 3″ X 4 | 12.520 | 120 | 10 | 16 | 2,5 | 8 |
G05-23005 | FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 3″ X 5 | 15.650 | 150 | 10 | 16 | 2,5 | 8 |
G05-23006 | FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 3″ X 6 | 18.780 | 180 | 10 | 16 | 2,5 | 10 |
G05-23007 | FILTRO ANILLA PUELO AUTOMATICO 3″ X 7 | 21.910 | 210 | 10 | 16 | 2,5 | 10 |
Los equipos de la Serie FMA1000 y FMA4000 son filtros de malla automáticos de accionamiento hidráulico, especialmente diseñados para filtraciones exigentes en apliaciones agrícolas.
CÓDIGO | Descripción | Superficie filtrado (cm2) | Caudal de filtrado calidad baja (m3/h) | Caudal de filtrado calidad media (m3/h) | Presión máxima de trabajo (Kg/cm2) | Presión mínima retrolavado (Kg/cm2) | Conexión brida (pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G01-30450 | FILTRO MALLA AUTOMATICO FMA 1003 | 1.600 | 20 | 30 | 10 | 2,5 | 3 |
G01-30460 | FILTRO MALLA AUTOMATICO FMA 1004 | 2.400 | 25 | 50 | 10 | 2,5 | 4 |
G01-30470 | FILTRO MALLA AUTOMATICO FMA 1006 | 4.800 | 50 | 70 | 10 | 2,5 | 6 |
G01-30485 | FILTRO MALLA AUTOMATICO FMA 4006 | 7.200 | 90 | 120 | 10 | 2,5 | 6 |
G01-30495 | FILTRO MALLA AUTOMATICO FMA 4008 | 9.600 | 140 | 190 | 10 | 2,5 | 8 |
G01-30505 | FILTRO MALLA AUTOMATICO FMA 4010 | 12.000 | 190 | 270 | 10 | 2,5 | 10 |
Contamos con Filtros de Anillas Manual de agua para riego con una gran superficie de filtrado y baja pérdida de carga gracias a su sistema de cierre y compresión..
Descripción | Superficie filtrado (cm2) | Caudal de filtrado calidad baja (m3/h) | Presión máxima de trabajo (Kg/cm2) | Conexión brida (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
FILTRO EITAN MANUAL 3/4″ | 180 | 5 | 10 | 3/4 |
FILTRO ADIR MANUAL 1″ | 500 | 8 | 10 | 1 |
FILTRO ADIR MANUAL 1 1/2″ | 500 | 15 | 10 | 1 1/2 |
FILTRO ADIR MANUAL 2″ | 1.025 | 25 | 10 | 2 |
FILTRO ADIR MANUAL 3″ | 1.025 | 50 | 10 | 3 |
Ladrón de Guevara 1225, Rengo, Región de O'Higgins, Chile
+56 72 241 0100 +56 9 3456 0836
Ruta 5 sur KM 191, Curicó, Región del Maule, Chile
+56 75 231 4936 +56 9 6525 0000
Web diseñada por Fideliza Comunicaciones
Ladrón de Guevara 1225,
Rengo, Región de O'Higgins, Chile +56 9 3456 0836
Ruta 5 sur KM 191, Curicó, Región del Maule, Chile +56 9 6525 0000
Avda. Buzeta 3558, Estación Central – Región Metropolitana - Chile
Únete a nuestro Newsletter
Escríbenos a [email protected]
O comunícate al +56 9 3456 0836
Web diseñada por Fideliza Comunicaciones