Un buen funcionamiento de tus válvulas es fundamental para cumplir con los programas de riego y regulación de caudales y presión en tus equipos, es por eso que en OLIVOS contamos con un alto estándar de calidad en válvulas para todo tipo de caudal y requerimiento. Cotiza tus válvulas para terreno y casetas.
CÓDIGO | Descripción | Presión máxima (Kg/cm2) | Conexión (pulgadas) |
---|---|---|---|
C01-20010 | VÁLVULA AIRE 1 SIMPLE | 10 | 1 |
C01-20002 | VÁLVULA AIRE 1 DOBLE PROPÓSITO | 10 | 1 |
C01-20025 | VÁLVULA AIRE 2 SIMPLE | 10 | 2 |
C01-20020 | VÁLVULA AIRE 2 DOBLE PROPÓSITO | 10 | 2 |
CÓDIGO | Descripción | Caudal máximo de trabajo (m3/h) | Presión máxima de trabajo (Kg/cm2) | Conexión (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
C01-10005 | VALVULA EL-PL-1-2V DOROT 80 | 4 | 8 | 1 |
C01-10010 | VALVULA EL-PL-11/2-2V DOROT 75 | 20 | 8 | 1 1/2 |
C01-10015 | VALVULA EL-PL-11/2-3V DOROT 75 | 20 | 8 | 1 1/2 |
C01-10020 | VALVULA EL-PL-2-2V DOROT 75 | 30 | 8 | 2 |
C01-10025 | VALVULA EL-PL-2-3V DOROT 75 | 30 | 8 | 2 |
C01-10035 | VALVULA EL-PL-3x2x3-2V DOROT 75 | 40 | 8 | 3 |
C01-10040 | VALVULA EL-PL-3x2x3-3V DOROT 75 | 40 | 8 | 3 |
C01-10042 | VALVULA EL-PL-3-3V DOROT 75 | 50 | 8 | 3 |
C01-10045 | VALVULA EL-PVC-3-3V DOROT GAL 96 | 65 | 8 | 3 |
C01-10050 | VALVULA EL-PVC-4-3V DOROT GAL 96 | 100 | 8 | 4 |
EL = Eléctrica PL = Plástica 2V = 2 vías 3V = 3 vías
*incluye solenoide **Para opción con piloto regulador comunicarse con área de ventas
Válvulas de metal tipo wafer de apertura lenta operada con palanca o engranaje.
CÓDIGO | Descripción | Presión máxima (Kg/cm2) | Tipo de Acción | Conexión (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
C01-30020 | VÁLVULA MARIPOSA 2-ME-PAL | 16 | Palanca | 2 |
C01-30024 | VÁLVULA MARIPOSA 3-ME-ENGR | 16 | Engranaje | 3 |
C01-31025 | VÁLVULA COMPUERTA 4-ME-ENGR-ELAS | 16 | Engranaje | 4 |
C01-31030 | VÁLVULA COMPUERTA 5-ME-ENGR-ELAS | 16 | Engranaje | 5 |
C01-31035 | VÁLVULA COMPUERTA 6-ME-ENGR-ELAS | 16 | Engranaje | 6 |
C01-31040 | VÁLVULA COMPUERTA 8-ME-ENGR-ELAS | 16 | Engranaje | 8 |
C01-31045 | VÁLVULA COMPUERTA 10-ME-ENGR-ELAS | 16 | Engranaje | 10 |
C01-31050 | VÁLVULA COMPUERTA 12-ME-ENGR-ELAS | 16 | Engranaje | 12 |
ME = Metálica ENGR = Acción por engranaje ELAS = Sello elastomerico
Válvulas de metal con sello elastomerico para un cierre seguro.
CÓDIGO | Descripción | Presión máxima (Kg/cm2) | Conexión (pulgadas) |
---|---|---|---|
C01-31010 | VÁLVULA COMPUERTA 2-ME-ENGR-ELAS | 16 | 2 |
C01-31020 | VÁLVULA COMPUERTA 3-ME-ENGR-ELAS | 16 | 3 |
C01-31025 | VÁLVULA COMPUERTA 4-ME-ENGR-ELAS | 16 | 4 |
C01-31030 | VÁLVULA COMPUERTA 5-ME-ENGR-ELAS | 16 | 5 |
C01-31035 | VÁLVULA COMPUERTA 6-ME-ENGR-ELAS | 16 | 2 |
C01-31040 | VÁLVULA COMPUERTA 8-ME-ENGR-ELAS | 16 | 2 |
C01-31045 | VÁLVULA COMPUERTA 10-ME-ENGR-ELAS | 16 | 3 |
C01-31050 | VÁLVULA COMPUERTA 12-ME-ENGR-ELAS | 16 | 3 |
ME = Metálica ENGR = Acción por engranaje ELAS = Sello elastomerico
Válvulas de metal con cierre perfecto a baja presión y baja pérdida de carga.
CÓDIGO | Descripción | Presión máxima (Kg/cm2) | Conexión (pulgadas) |
---|---|---|---|
C01-50015 | VÁLVULA PIE 3-ME | 16 | 3 |
C01-50020 | VÁLVULA PIE 4-ME | 16 | 4 |
C01-50025 | VÁLVULA PIE 5-ME | 16 | 5 |
C01-50030 | VÁLVULA PIE 6-ME | 16 | 6 |
C01-50035 | VÁLVULA PIE 8-ME | 16 | 8 |
C01-50005 | VÁLVULA PIE 10-ME | 16 | 10 |
C01-50010 | VÁLVULA PIE 12-ME | 16 | 12 |
ME = Metálica
Válvulas de metal tipo duo check para un mejor funcionamiento.
CÓDIGO | Descripción | Presión máxima (Kg/cm2) | Conexión (pulgadas) |
---|---|---|---|
C01-60015 | VÁLVULA RETENCION 2-ME DUO CHECK | 16 | 2 |
C01-60020 | VÁLVULA RETENCIÓN 3-ME DUO CHECK | 16 | 3 |
C01-60025 | VÁLVULA RETENCIÓN 4-ME DUO CHECK | 16 | 4 |
C01-60030 | VÁLVULA RETENCIÓN 6-ME DUO CHECK | 16 | 6 |
C01-60035 | VÁLVULA RETENCIÓN 8-ME DUO CHECK | 16 | 8 |
C01-60005 | VÁLVULA RETENCIÓN 10-ME DUO CHECK | 16 | 10 |
C01-60010 | VÁLVULA RETENCIÓN 12-ME DUO CHECK | 16 | 12 |
ME = Metálica
Activación por presión de la red y por un extenso diafragma. Dos sentidos de flujo; lavado y filtrado.
Venta por unidad.
CÓDIGO | Modelo | Medida (pulgadas) | Presión (bar) |
---|---|---|---|
C01-25010 | 52 2×2 | 2×2 | 10 |
C01-25015 | 58 3×2 | 3×2 | 10 |
C01-25020 | 51 2×2 | 2×2 | 10 |
C01-25025 | 58 P 3×2 | 3×2 | 10 |
C01-25035 | 58 P 4×3 | 4×3 | 10 |
falta | 58 4×3 | 4×3 | 10 |
ME = Metálica
Ladrón de Guevara 1225, Rengo, Región de O'Higgins, Chile
+56 72 241 0100 +56 9 3456 0836
Ruta 5 sur KM 191, Curicó, Región del Maule, Chile
+56 75 231 4936 +56 9 6525 0000
Web diseñada por Fideliza Comunicaciones
Ladrón de Guevara 1225,
Rengo, Región de O'Higgins, Chile +56 9 3456 0836
Ruta 5 sur KM 191, Curicó, Región del Maule, Chile +56 9 6525 0000
Avda. Buzeta 3558, Estación Central – Región Metropolitana - Chile
Únete a nuestro Newsletter
Escríbenos a [email protected]
O comunícate al +56 9 3456 0836
Web diseñada por Fideliza Comunicaciones