Elaboramos nuestras propias tuberías de PVC con los más altos estándares de calidad. Todas nuestras líneas de fabricación utilizan materiales 100% vírgenes para garantizar calidad y vida útil de nuestras tuberías.
PN 6 |
PN 8 |
PN 10 |
PN 12,5 |
PN 16 |
PN 20 |
||||||||
Diámetro (mm | Campana | Espesor (mm) | Peso (kg) | Espesor (mm) | Peso (kg) | Espesor (mm) | Peso (kg) | Espesor (mm) | Peso (kg) | Espesor (mm) | Peso (kg) | Espesor (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Tubo | Mínimo | Tubo | Mínimo | Tubo | Mínimo | Tubo | Mínimo | Tubo | Mínimo | Tubo | ||
16 | cc | 15,9 | 0,6 | ||||||||||
20 | cc | 1,5 | 0,8 | 1,9 | 1,0 | ||||||||
25 | cc | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 1,3 | ||||||||
32 | cc | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 2,4 | 2,0 | ||||
40 | cc | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,2 | ||
50 | cc | 1,6 | 2,3 | 2,0 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | 4,9 | ||
63 | cg | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 4,4 | 3,0 | 5,2 | 3,8 | 6,5 | 4,7 | 7,9 | ||
75 | cg | 2,3 | 4,8 | 2,9 | 6,0 | 3,6 | 7,4 | 4,5 | 9,1 | 5,6 | 11,1 | ||
90 | cg | 2,8 | 7,1 | 3,5 | 8,7 | 4,3 | 10,6 | 5,4 | 13,1 | 6,7 | 16,0 | ||
110 | cg | 2,7 | 8,4 | 3,4 | 10,5 | 4,2 | 12,8 | 5,3 | 15,9 | 6,6 | 19,5 | ||
125 | cg | 3,1 | 11,0 | 3,9 | 13,6 | 4,8 | 16,6 | 6,0 | 20,4 | 7,4 | 24,9 | ||
140 | cg | 3,5 | 13,8 | 4,3 | 16,8 | 5,4 | 20,9 | 6,7 | 25,6 | 8,3 | 31,3 | ||
160 | cg | 4,0 | 17,9 | 4,9 | 21,8 | 6,2 | 27,4 | 7,7 | 33,5 | 9,5 | 40,8 | ||
180 | cg | 4,4 | 22,3 | 5,5 | 27,6 | 6,9 | 34,2 | 8,6 | 42,1 | 10,7 | 51,7 | ||
200 | cg | 4,9 | 27,5 | 6,2 | 34,5 | 7,7 | 42,4 | 9,6 | 52,2 | 11,9 | 63,8 | ||
225 | cg | 5,5 | 34,7 | 6,9 | 43,1 | 8,6 | 53,2 | 10,8 | 66,0 | 13,4 | 80,9 | ||
250 | cg | 6,2 | 43,4 | 7,7 | 53,4 | 9,6 | 66,0 | 11,9 | 80,8 | 14,8 | 99,2 | ||
280 | cg | 6,9 | 54,0 | 8,6 | 66,8 | 10,7 | 82,3 | 13,4 | 101,9 | 16,6 | 124,6 | ||
315 | cg | 7,7 | 67,7 | 9,7 | 84,6 | 12,1 | 104,7 | 15,0 | 128,2 | 18,7 | 157,8 | ||
355 | cg | 8,7 | 86,2 | 10,9 | 107,1 | 13,6 | 132,5 | 16,9 | 162,8 | 21,1 | 200,7 | ||
400 | cg | 9,8 | 109,3 | 12,3 | 136,2 | 15,3 | 167,9 | 19,1 | 207,4 | 23,7 | 253,8 |
Ladrón de Guevara 1225, Rengo, Región de O'Higgins, Chile
+56 72 241 0100 +56 9 3456 0836
Ruta 5 sur KM 191, Curicó, Región del Maule, Chile
+56 75 231 4936 +56 9 6525 0000
Web diseñada por Fideliza Comunicaciones
Ladrón de Guevara 1225,
Rengo, Región de O'Higgins, Chile +56 9 3456 0836
Ruta 5 sur KM 191, Curicó, Región del Maule, Chile +56 9 6525 0000
Avda. Buzeta 3558, Estación Central – Región Metropolitana - Chile
Únete a nuestro Newsletter
Escríbenos a [email protected]
O comunícate al +56 9 3456 0836
Web diseñada por Fideliza Comunicaciones